North York: 5775 Yonge Street
Free Parking
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| Euro | 1.59782 CAD | 1.64118 CAD | |
| EURO 500 & 200 Notes | 1.56570 CAD | 1.64118 CAD | |
| US Dollar - paying with Canadian Cash | 1.33850 CAD | 1.36923 CAD | |
| US Dollars - paying with Canadian Debit Card or E-Transfer | 1.33850 CAD | 1.39997 CAD | |
| US Dollar $1 Bills | 1.33850 CAD | 1.41362 CAD | |
| Bitcoin BTC | 99,318.20665 CAD | 120,227.30278 CAD | |
| Iraqi Dinar | 0.00085 CAD | 0.00146 CAD | |
| Vietnamese Dong | 0.00003 CAD | 0.00008 CAD | |
| Japanese Yen | 0.00837 CAD | 0.00888 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.80766 CAD | 1.84639 CAD | |
| Mexican Peso | 0.07609 CAD | 0.08279 CAD | |
| Turkish Lira | 0.02859 CAD | 0.03285 CAD | |
| Kenya Shilling KES | 0.00000 CAD | 0.09513 CAD | |
| Israeli New Shekel | 0.41119 CAD | 0.49343 CAD | |
| UAE Dirham (AED) | 0.35888 CAD | 0.39050 CAD | |
| India Rupee | 0.00000 CAD | 0.14610 CAD | |
| Australian Dollar | 0.94772 CAD | 1.01123 CAD | |
| Swiss Franc | 1.71553 CAD | 1.79430 CAD | |
| New Zealand Dollar | 0.78195 CAD | 0.83031 CAD | |
| Hong Kong Dollar | 0.16570 CAD | 0.18140 CAD | |
| Bahraini dinar | 3.36796 CAD | 3.87496 CAD | |
| Swedish Krona | 0.14619 CAD | 0.15439 CAD | |
| Bulgarian lev | 0.73691 CAD | 0.00000 CAD | |
| Korean Won | 0.00088 CAD | 0.00100 CAD | |
| Danish Krone | 0.19338 CAD | 0.22239 CAD | |
| Czech Koruna | 0.06343 CAD | 0.07003 CAD | |
| Omani Rial | 3.35689 CAD | 3.72987 CAD | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.38228 CAD | 0.43405 CAD | |
| Philippine Peso | 0.02121 CAD | 0.02475 CAD | |
| Malaysian Ringgit | 0.32495 CAD | 0.37507 CAD | |
| Kuwaiti Dinar | 4.18705 CAD | 4.67443 CAD | |
| Polish Zloty | 0.36438 CAD | 0.39474 CAD | |
| Taiwan Dollar | 0.04064 CAD | 0.04737 CAD | |
| East Carribean Dollar | 0.47758 CAD | 0.54581 CAD | |
| Jamaican Dollar | 0.00824 CAD | 0.00926 CAD | |
| CFP Franc | 0.01268 CAD | 0.01470 CAD | |
| Pakistan Rupee | 0.00000 CAD | 0.00544 CAD | |
| Romanian New Leu | 0.25198 CAD | 0.00000 CAD | |
| Singapore Dollar | 1.02014 CAD | 1.11678 CAD | |
| Thai Baht | 0.04020 CAD | 0.04552 CAD | |
| South African Rand | 0.08008 CAD | 0.08801 CAD | |
| Dominican Peso | 0.02170 CAD | 0.02465 CAD | |
| Chilean Peso | 0.00149 CAD | 0.00172 CAD | |
| COP - 3 week delay | 0.00036 CAD | 0.00042 CAD | |
| Fiji Dollar | 0.59048 CAD | 0.68061 CAD | |
| Jordanian Dinar | 1.83015 CAD | 2.04206 CAD | |
| Iceland Krona | 0.01065 CAD | 0.01188 CAD | |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.18931 CAD | 0.21035 CAD | |
| Hungarian Forint | 0.00422 CAD | 0.00466 CAD | |
| Indonesian Rupiah | 0.00008 CAD | 0.00010 CAD |
Collect smart profits from skilled currency traders.
We deal in 100+ trusted and approved currencies.
Exchange your savings with minimal charges.
Follow the plain and simple procedure to buy.
Our LIVE currency rates service guarantees you get the best rate, the currency rates change on our website as soon as they change worldwide, it’s real time…
With our state-of-the-art currency order management system and secure service online, you are at a relief by using an extremely secure service…
Our instant money transfer service takes less time than you would usually imagine. Our process is robust and there are no hidden steps…
Our Staff is well trained to handle multiple queries at a time, you will be pleased with our customer management experience, your satisfaction is our top priority