North York: 5775 Yonge Street
Free Parking
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| Euro | 1.59828 CAD | 1.64165 CAD | |
| EURO 500 & 200 Notes | 1.56615 CAD | 1.64165 CAD | |
| US Dollar - paying with Canadian Cash | 1.33873 CAD | 1.36947 CAD | |
| US Dollars - paying with Canadian Debit Card or E-Transfer | 1.33873 CAD | 1.40020 CAD | |
| US Dollar $1 Bills | 1.33873 CAD | 1.41386 CAD | |
| Bitcoin BTC | 99,225.22852 CAD | 120,114.75032 CAD | |
| Iraqi Dinar | 0.00085 CAD | 0.00146 CAD | |
| Vietnamese Dong | 0.00003 CAD | 0.00008 CAD | |
| Japanese Yen | 0.00837 CAD | 0.00888 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.80716 CAD | 1.84588 CAD | |
| Mexican Peso | 0.07609 CAD | 0.08279 CAD | |
| Turkish Lira | 0.02860 CAD | 0.03286 CAD | |
| Kenya Shilling KES | 0.00000 CAD | 0.09522 CAD | |
| Israeli New Shekel | 0.41063 CAD | 0.49276 CAD | |
| UAE Dirham (AED) | 0.35895 CAD | 0.39057 CAD | |
| India Rupee | 0.00000 CAD | 0.14600 CAD | |
| Australian Dollar | 0.94746 CAD | 1.01095 CAD | |
| Swiss Franc | 1.71511 CAD | 1.79386 CAD | |
| New Zealand Dollar | 0.78175 CAD | 0.83011 CAD | |
| Hong Kong Dollar | 0.16572 CAD | 0.18142 CAD | |
| Bahraini dinar | 3.36847 CAD | 3.87555 CAD | |
| Swedish Krona | 0.14614 CAD | 0.15434 CAD | |
| Bulgarian lev | 0.73704 CAD | 0.00000 CAD | |
| Korean Won | 0.00088 CAD | 0.00100 CAD | |
| Danish Krone | 0.19345 CAD | 0.22246 CAD | |
| Czech Koruna | 0.06347 CAD | 0.07008 CAD | |
| Omani Rial | 3.35724 CAD | 3.73027 CAD | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.38234 CAD | 0.43411 CAD | |
| Philippine Peso | 0.02121 CAD | 0.02475 CAD | |
| Malaysian Ringgit | 0.32476 CAD | 0.37486 CAD | |
| Kuwaiti Dinar | 4.18777 CAD | 4.67523 CAD | |
| Polish Zloty | 0.36437 CAD | 0.39473 CAD | |
| Taiwan Dollar | 0.04063 CAD | 0.04736 CAD | |
| East Carribean Dollar | 0.47767 CAD | 0.54591 CAD | |
| Jamaican Dollar | 0.00824 CAD | 0.00926 CAD | |
| CFP Franc | 0.01269 CAD | 0.01471 CAD | |
| Pakistan Rupee | 0.00000 CAD | 0.00544 CAD | |
| Romanian New Leu | 0.25205 CAD | 0.00000 CAD | |
| Singapore Dollar | 1.01998 CAD | 1.11661 CAD | |
| Thai Baht | 0.04022 CAD | 0.04554 CAD | |
| South African Rand | 0.08008 CAD | 0.08801 CAD | |
| Dominican Peso | 0.02171 CAD | 0.02466 CAD | |
| Chilean Peso | 0.00149 CAD | 0.00172 CAD | |
| COP - 3 week delay | 0.00036 CAD | 0.00042 CAD | |
| Fiji Dollar | 0.59059 CAD | 0.68073 CAD | |
| Jordanian Dinar | 1.83038 CAD | 2.04232 CAD | |
| Iceland Krona | 0.01066 CAD | 0.01189 CAD | |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.18935 CAD | 0.21039 CAD | |
| Hungarian Forint | 0.00422 CAD | 0.00466 CAD | |
| Indonesian Rupiah | 0.00008 CAD | 0.00010 CAD |
Collect smart profits from skilled currency traders.
We deal in 100+ trusted and approved currencies.
Exchange your savings with minimal charges.
Follow the plain and simple procedure to buy.
Our LIVE currency rates service guarantees you get the best rate, the currency rates change on our website as soon as they change worldwide, it’s real time…
With our state-of-the-art currency order management system and secure service online, you are at a relief by using an extremely secure service…
Our instant money transfer service takes less time than you would usually imagine. Our process is robust and there are no hidden steps…
Our Staff is well trained to handle multiple queries at a time, you will be pleased with our customer management experience, your satisfaction is our top priority