North York: 5775 Yonge Street
Free Parking
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| Euro | 1.58778 CAD | 1.65582 CAD | |
| EURO 500 & 200 Notes | 1.57968 CAD | 1.65582 CAD | |
| US Dollar - paying with Canadian Cash | 1.34553 CAD | 1.37299 CAD | |
| US Dollars - paying with Canadian Debit Card or E-Transfer | 1.34553 CAD | 1.40045 CAD | |
| US Dollar $1 Bills | 1.34553 CAD | 1.42104 CAD | |
| Bitcoin BTC | 96,774.43671 CAD | 117,148.00234 CAD | |
| Iraqi Dinar | 0.00086 CAD | 0.00147 CAD | |
| Vietnamese Dong | 0.00003 CAD | 0.00008 CAD | |
| Japanese Yen | 0.00841 CAD | 0.00893 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.82627 CAD | 1.86540 CAD | |
| Mexican Peso | 0.07679 CAD | 0.08355 CAD | |
| Turkish Lira | 0.02884 CAD | 0.03313 CAD | |
| Kenya Shilling KES | 0.00000 CAD | 0.09567 CAD | |
| Israeli New Shekel | 0.41218 CAD | 0.49462 CAD | |
| UAE Dirham (AED) | 0.36070 CAD | 0.39247 CAD | |
| India Rupee | 0.00000 CAD | 0.14720 CAD | |
| Australian Dollar | 0.95520 CAD | 1.01921 CAD | |
| Swiss Franc | 1.72130 CAD | 1.80034 CAD | |
| New Zealand Dollar | 0.78764 CAD | 0.83636 CAD | |
| Hong Kong Dollar | 0.16651 CAD | 0.18228 CAD | |
| Bahraini dinar | 3.38340 CAD | 3.89272 CAD | |
| Swedish Krona | 0.14692 CAD | 0.15517 CAD | |
| Bulgarian lev | 0.74078 CAD | 0.00000 CAD | |
| Korean Won | 0.00088 CAD | 0.00100 CAD | |
| Danish Krone | 0.19512 CAD | 0.22439 CAD | |
| Czech Koruna | 0.06393 CAD | 0.07059 CAD | |
| Omani Rial | 3.37440 CAD | 3.74933 CAD | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.38311 CAD | 0.43499 CAD | |
| Philippine Peso | 0.02127 CAD | 0.02481 CAD | |
| Malaysian Ringgit | 0.32633 CAD | 0.37667 CAD | |
| Kuwaiti Dinar | 4.20045 CAD | 4.68939 CAD | |
| Polish Zloty | 0.36729 CAD | 0.39789 CAD | |
| Taiwan Dollar | 0.04063 CAD | 0.04736 CAD | |
| East Carribean Dollar | 0.48010 CAD | 0.54868 CAD | |
| Jamaican Dollar | 0.00831 CAD | 0.00933 CAD | |
| CFP Franc | 0.01271 CAD | 0.01474 CAD | |
| Pakistan Rupee | 0.00000 CAD | 0.00546 CAD | |
| Romanian New Leu | 0.25463 CAD | 0.00000 CAD | |
| Singapore Dollar | 1.02622 CAD | 1.12344 CAD | |
| Thai Baht | 0.04052 CAD | 0.04588 CAD | |
| South African Rand | 0.08054 CAD | 0.08851 CAD | |
| Dominican Peso | 0.02190 CAD | 0.02488 CAD | |
| Chilean Peso | 0.00149 CAD | 0.00172 CAD | |
| COP - 3 week delay | 0.00036 CAD | 0.00042 CAD | |
| Fiji Dollar | 0.58820 CAD | 0.67798 CAD | |
| Jordanian Dinar | 1.83964 CAD | 2.05265 CAD | |
| Iceland Krona | 0.01071 CAD | 0.01195 CAD | |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.19029 CAD | 0.21144 CAD | |
| Hungarian Forint | 0.00424 CAD | 0.00468 CAD | |
| Indonesian Rupiah | 0.00008 CAD | 0.00010 CAD |
Collect smart profits from skilled currency traders.
We deal in 100+ trusted and approved currencies.
Exchange your savings with minimal charges.
Follow the plain and simple procedure to buy.
Our LIVE currency rates service guarantees you get the best rate, the currency rates change on our website as soon as they change worldwide, it’s real time…
With our state-of-the-art currency order management system and secure service online, you are at a relief by using an extremely secure service…
Our instant money transfer service takes less time than you would usually imagine. Our process is robust and there are no hidden steps…
Our Staff is well trained to handle multiple queries at a time, you will be pleased with our customer management experience, your satisfaction is our top priority