Wire Transfer Rates
Up to $10,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Euro | 1.58433 CAD | 1.64899 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.83570 CAD | 1.91062 CAD |
$10,000 to $50,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.40760 CAD | 1.43030 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.85443 CAD | 1.89189 CAD | |
| Euro | 1.60049 CAD | 1.63283 CAD |
$50,000 to $100,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.41186 CAD | 1.42604 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.85443 CAD | 1.89189 CAD | |
| Euro | 1.60049 CAD | 1.63283 CAD |
$100,000 to $250,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.40476 CAD | 1.43314 CAD | |
| Euro | 1.56816 CAD | 1.63283 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.85443 CAD | 1.89189 CAD |
$250,000 to $500,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| USD | 1.41044 CAD | 1.42335 CAD |
$500,000 & Above
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.93924 CAD | 1.01750 CAD | |
| Euro | 1.55199 CAD | 1.63283 CAD | |
| US Dollar | 1.41186 CAD | 1.42108 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.79823 CAD | 1.94809 CAD |