Wire Transfer Rates
Up to $10,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | -1.38812 CAD | 1.38812 CAD | |
| Euro | 1.57362 CAD | 1.63784 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.84189 CAD | 1.91707 CAD |
$10,000 to $50,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.37702 CAD | 1.39922 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.86069 CAD | 1.89827 CAD | |
| Euro | 1.58967 CAD | 1.62179 CAD |
$50,000 to $100,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.38118 CAD | 1.39506 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.86069 CAD | 1.89827 CAD | |
| Euro | 1.58967 CAD | 1.62179 CAD |
$100,000 to $250,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.37424 CAD | 1.40200 CAD | |
| Euro | 1.55756 CAD | 1.62179 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.86069 CAD | 1.89827 CAD |
$250,000 to $500,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| USD | 1.37979 CAD | 1.39242 CAD |
$500,000 & Above
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.94360 CAD | 1.02224 CAD | |
| Euro | 1.54150 CAD | 1.62179 CAD | |
| US Dollar | 1.38118 CAD | 1.39020 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.80430 CAD | 1.95466 CAD |