Wire Transfer Rates
Up to $10,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 0.00000 CAD | 0.00000 CAD | |
| Euro | 1.57044 CAD | 1.63454 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.81619 CAD | 1.89033 CAD |
$10,000 to $50,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.35455 CAD | 1.37639 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.83473 CAD | 1.87179 CAD | |
| Euro | 1.58647 CAD | 1.61851 CAD |
$50,000 to $100,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.35864 CAD | 1.37230 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.83473 CAD | 1.87179 CAD | |
| Euro | 1.58647 CAD | 1.61851 CAD |
$100,000 to $250,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.35182 CAD | 1.37912 CAD | |
| Euro | 1.55442 CAD | 1.61851 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.83473 CAD | 1.87179 CAD |
$250,000 to $500,000
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| USD | 1.35728 CAD | 1.36970 CAD |
$500,000 & Above
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.94676 CAD | 1.02566 CAD | |
| Euro | 1.53839 CAD | 1.61851 CAD | |
| US Dollar | 1.35864 CAD | 1.36752 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.77913 CAD | 1.92739 CAD |