North York: 5775 Yonge Street
Free Parking
| Flag | Currency | We Buy | We Sell |
|---|---|---|---|
| Euro | 1.53584 CAD | 1.60166 CAD | |
| EURO 500 & 200 Notes | 1.52800 CAD | 1.60166 CAD | |
| US Dollar - paying with Canadian Cash | 1.32860 CAD | 1.35571 CAD | |
| US Dollars - paying with Canadian Debit Card or E-Transfer | 1.32860 CAD | 1.38282 CAD | |
| US Dollar $1 Bills | 1.32860 CAD | 1.40316 CAD | |
| Bitcoin BTC | 87,115.33079 CAD | 105,455.40043 CAD | |
| Iraqi Dinar | 0.00084 CAD | 0.00144 CAD | |
| Vietnamese Dong | 0.00003 CAD | 0.00008 CAD | |
| Japanese Yen | 0.00835 CAD | 0.00886 CAD | |
| United Kingdom Pound | 1.77096 CAD | 1.80891 CAD | |
| Mexican Peso | 0.07288 CAD | 0.07930 CAD | |
| Turkish Lira | 0.02891 CAD | 0.03321 CAD | |
| Kenya Shilling KES | 0.00000 CAD | 0.09441 CAD | |
| Israeli New Shekel | 0.39187 CAD | 0.47024 CAD | |
| UAE Dirham (AED) | 0.35623 CAD | 0.38761 CAD | |
| India Rupee | 0.00000 CAD | 0.14700 CAD | |
| Australian Dollar | 0.92200 CAD | 0.98379 CAD | |
| Swiss Franc | 1.70487 CAD | 1.78315 CAD | |
| New Zealand Dollar | 0.77449 CAD | 0.82239 CAD | |
| Hong Kong Dollar | 0.16479 CAD | 0.18040 CAD | |
| Bahraini dinar | 3.34124 CAD | 3.84422 CAD | |
| Swedish Krona | 0.14375 CAD | 0.15181 CAD | |
| Bulgarian lev | 0.74054 CAD | 0.00000 CAD | |
| Korean Won | 0.00086 CAD | 0.00097 CAD | |
| Danish Krone | 0.18881 CAD | 0.21713 CAD | |
| Czech Koruna | 0.06157 CAD | 0.06799 CAD | |
| Omani Rial | 3.33186 CAD | 3.70207 CAD | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.37987 CAD | 0.43131 CAD | |
| Philippine Peso | 0.02119 CAD | 0.02472 CAD | |
| Malaysian Ringgit | 0.32156 CAD | 0.37117 CAD | |
| Kuwaiti Dinar | 4.16294 CAD | 4.64752 CAD | |
| Polish Zloty | 0.35078 CAD | 0.38002 CAD | |
| Taiwan Dollar | 0.03978 CAD | 0.04638 CAD | |
| East Carribean Dollar | 0.47405 CAD | 0.54177 CAD | |
| Jamaican Dollar | 0.00823 CAD | 0.00924 CAD | |
| CFP Franc | 0.01242 CAD | 0.01440 CAD | |
| Pakistan Rupee | 0.00000 CAD | 0.00536 CAD | |
| Romanian New Leu | 0.24612 CAD | 0.00000 CAD | |
| Singapore Dollar | 1.00507 CAD | 1.10029 CAD | |
| Thai Baht | 0.04001 CAD | 0.04530 CAD | |
| South African Rand | 0.07745 CAD | 0.08512 CAD | |
| Dominican Peso | 0.02165 CAD | 0.02460 CAD | |
| Chilean Peso | 0.00141 CAD | 0.00163 CAD | |
| COP - 3 week delay | 0.00035 CAD | 0.00040 CAD | |
| Fiji Dollar | 0.58149 CAD | 0.67024 CAD | |
| Jordanian Dinar | 1.81650 CAD | 2.02684 CAD | |
| Iceland Krona | 0.01026 CAD | 0.01145 CAD | |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.18576 CAD | 0.20640 CAD | |
| Hungarian Forint | 0.00377 CAD | 0.00417 CAD | |
| Indonesian Rupiah | 0.00008 CAD | 0.00010 CAD |
Collect smart profits from skilled currency traders.
We deal in 100+ trusted and approved currencies.
Exchange your savings with minimal charges.
Follow the plain and simple procedure to buy.
Our LIVE currency rates service guarantees you get the best rate, the currency rates change on our website as soon as they change worldwide, it’s real time…
With our state-of-the-art currency order management system and secure service online, you are at a relief by using an extremely secure service…
Our instant money transfer service takes less time than you would usually imagine. Our process is robust and there are no hidden steps…
Our Staff is well trained to handle multiple queries at a time, you will be pleased with our customer management experience, your satisfaction is our top priority